2021年度成績
公式戦 |
2 | 戦 | 0 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 |
練習試合 |
1 | 戦 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | バッテリー | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28 | 協会長杯(1回戦) | 福地ファイターズ | 3-5 | ★ | 祖父江,杉浦は-木村 | ||
3/7 | ゲオ杯 | ファイヤーボーイズ | 3-4 | ★ | 祖父江,杉浦は-木村 | ||
2/27 | 練習試合 | 安城ライナーズ | 1-5 | ☆ | 祖父江,杉浦は-木村 |
2020年度成績
公式戦 |
10 | 戦 | 4 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | 分 |
練習試合 |
10 | 戦 | 4 | 勝 | 5 | 敗 | 1 | 分 |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | バッテリー | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/22 | 練習試合*3年生 | 平坂スターズ | 4-14 | ★ | 沖田,福定,澤-杉浦ま,細川 | ||
11/22 | 練習試合 | 平坂スターズ | 1-10 | ★ | 杉浦は,木村-祖父江 | ||
11/15 | 稲葉杯(3回戦) | 碧南ライナーズ | 2-7 | ★ | 沖田-木村 | ||
11/15 | 稲葉杯(2回戦) | 知立エンゼルス | 8-6 | ☆ | 祖父江,杉浦お-木村 | ||
11/8 | 稲葉杯(1回戦) | 安城作野ビッキーズ | 2-1 | ☆ | 祖父江-木村 | ||
11/1 | 高松杯(1回戦) | 中畑アローズ | 0-8 | ★ | 祖父江-木村 | ||
10/25 | 育成会長杯(1回戦) | 西尾クラブ | 3-4 | ★ | 祖父江-木村 | ||
10/4 | わかしゃち少年野球大会(1回戦) | 碧南ライナーズ | 0-10 | ★ | 祖父江,杉浦お-石川 | ||
9/27 | 練習試合 | 安城ファイターズ | 19-2 | ☆ | 祖父江,杉浦お-石川,中津 | ||
9/6 | 協会長杯(2回戦) | 福地ファイターズ | 2-12 | ★ | 杉浦お,石川-祖父江 | ||
8/29 | 練習試合 | 碧南ライナーズ | 0-20 | ★ | 石川,祖父江,杉浦お-祖父江,石川 | ||
8/23 | 協会長杯(1回戦) | 東幡豆少年野球クラブ | 9-8 | ☆ | 祖父江,杉浦お-石川 | ||
8/13 | 練習試合Cチーム | 岡崎JSクラブ | 6-6 | △ | 祖父江,杉浦お-石川,祖父江 | ||
8/13 | 練習試合Dチーム | 岡崎JSクラブ | 7-3 | ☆ | 沖田,細川,福定-中津 | ||
8/9 | 市民体育大会(2回戦) | 中畑アローズ | 5-8 | ★ | 杉浦お,石川-祖父江 | ||
8/1 | 練習試合 | 安城ライナーズ | 10-3 | ☆ | 杉浦お,石川-祖父江 | ||
7/19 | 市民体育大会(1回戦) | 東幡豆少年野球クラブ | 6-3 | ☆ | 杉浦お,石川-祖父江 | ||
7/12 | 練習試合 | 山ノ手少年野球クラブ | 2-10 | ★ | 祖父江,石川-木村 | ||
7/5 | 練習試合 | ラビットボーイズ | 2-23 | ★ | 木村,祖父江,石川-祖父江,木村 | 祖父江 | |
2/9 | 練習試合 | 高浜翼 | 8-6 | ☆ | 石川,祖父江-祖父江,石川 |
2019年度成績
公式戦 |
1 | 戦 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 |
練習試合 |
6 | 戦 | 2 | 勝 | 3 | 敗 | 1 | 分 |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | バッテリー | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/1 | 練習試合② | 山ノ手少年野球クラブ | 4-6 | ★ | 澤り,福定-中津 | ||
12/1 | 練習試合① | 山ノ手少年野球クラブ | 2-9 | ★ | 祖父江,杉浦お-石川,祖父江 | ||
10/26 | 練習試合 | 小垣江ファイターズ | 12-5 | ☆ | 杉浦お,祖父江-祖父江,石川 | ||
10/20 | 練習試合 | 山ノ手少年野球クラブ | 3-14 | ★ | 石川,杉浦お,祖父江-祖父江,石川 | ||
9/22 | 練習試合 | 鷲塚ジャガーズ | 13-7 | ☆ | 杉浦お,沖田,細川-石川 | ||
8/24 | オレンジカップ(1回戦) | 碧南ライナーズ | 0-14 | ★ | 祖父江,杉浦お-石川 | ||
8/18 | 練習試合 | 新川ペガサス | 9-9 | △ | 杉浦お,石川,澤-祖父江 | 澤 |