2021年度成績
公式戦 |
43 | 戦 | 28 | 勝 | 15 | 敗 | 0 | 分 |
練習試合 |
22 | 戦 | 11 | 勝 | 7 | 敗 | 4 | 分 |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | バッテリー | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/11 | 橋本ひろき杯卒業トーナメント(決勝) | グレートブラザーズ | 3-6 | ★ | みなと,しゅん,はると-はるひ | ||
2/11 | 橋本ひろき杯卒業トーナメント(準決勝) | サンデージュニア | 4-3 | ☆ | はると-はるひ | ||
2/6 | SK杯(決勝) | 東幡豆少年野球クラブ | 5-2 | ☆ | はると-はるひ | 優勝 | |
2/5 | SK杯(準決勝) | 西尾アサヒ | 8-2 | ☆ | しゅん,はると-はるひ | ||
1/29 | SK杯 | 福地ファイターズ | 6-4 | ☆ | しゅん,はると-はるひ | ||
1/22 | 橋本ひろき杯 卒業トーナメント | 篠原ジュニア | 14-1 | ☆ | はると-しゅん | ||
1/10 | 橋本ひろき杯 卒業トーナメント | BSO | 5-1 | ☆ | はると-はるひ | ||
1/9 | 市長旗杯(決勝) | 中畑アローズ | 7-3 | ☆ | みなと,えいじ,しゅん-はるひ | 優勝 | |
1/9 | 市長旗杯(準決勝) | 福地ファイターズ | 4-1 | ☆ | はると,しゅん-はるひ | ||
1/8 | KB杯 | 福地ファイターズ | 5-6 | ★ | しゅん,はると-はるひ | ||
1/8 | KB杯 | 吉良ジュニア | 4-2 | ☆ | はると,みなと-しゅん,はるひ | ||
12/19 | 橋本ひろき杯 卒業トーナメント | 荒尾イーグルス | 9-0 | ☆ | はると-はるひ | ||
12/18 | 練習試合 | 平坂スターズ | 8-6 | ☆ | はると,しゅん,みなと-はるひ | ||
12/11 | 東海団地 秋季大会 | 上条スポーツ少年団 | 0-3 | ★ | はると-はるひ | ||
12/5 | 市長旗杯 | 東幡豆少年野球クラブ | 3-1 | ☆ | はると,みなと-はるひ | ||
11/28 | 練習試合② | 大浜ファイターズ | 4-1 | ☆ | みなと,けいご,ひろむ,しゅん,はるひ-はるひ,あもん | ||
11/28 | 練習試合① | 大浜ファイターズ | 12-2 | ☆ | はると-はるひ | ||
11/21 | 橋本ひろき杯リーグ戦 | 常滑ファイターズ | 2-1 | ☆ | みなと,はると-はるひ | ||
11/20 | 橋本ひろき杯リーグ戦 | 吉良ジュニア | 7-1 | ☆ | はると-はるひ | たいが,はるひ | |
11/14 | 高浜市選抜野球大会 | 双葉ドラゴンズ | 7-9 | ★ | はると,みなと-はるひ | ||
11/13 | 橋本ひろき杯リーグ戦 | 青海ビッグウェーブ | 29-0 | ☆ | えいじ,はると-はるひ | たいが,はると | |
11/13 | 橋本ひろき杯リーグ戦 | 雁宿クラブ | 8-2 | ☆ | みなと,えいじ-はるひ | ||
11/7 | 高浜市選抜野球大会 | 安城ライオンズ | 5-0 | ☆ | みなと,はると-はるひ | ||
11/6 | 東海団地少年野球大会 | ツインズ | 4-2 | ☆ | はると-はるひ | ||
10/31 | 市民大会(決勝) | 中畑アローズ | 11-3 | ☆ | みなと,えいじ-はるひ | 優勝 | |
10/31 | 市民大会(準決勝) | 福地ファイターズ | 2-0 | ☆ | はると-はるひ | ||
10/30 | 練習試合 | 堤スターズ | 3-4 | ★ | はると,しゅん,えいじ,みなと-はるひ | ||
10/24 | 東海団地少年野球大会 | リュウベースボールクラブ | 5-2 | ☆ | みなと,しゅん-はるひ | ||
10/24 | 高松杯 | 東幡豆少年野球クラブ | 2-5 | ★ | はると,しゅん-はるひ | ||
10/17 | 市民大会 | 西尾クラブ | 10-0 | ☆ | はると-はるひ | ||
10/9 | 東海団地少年野球大会 | ニュータウンジャガーズ | 4-3 | ☆ | しゅん,はると-あもん,はるひ | ||
8/28 | フタバ杯 | 岡崎JS | 3-4 | ★ | しゅん,はると-あもん | ||
8/22 | 練習試合 | 新川ペガサス | 3-3 | △ | えいじ,けいご,みなと-はるひ | ||
8/22 | 橋本ひろき杯 | 新川ペガサス | 3-6 | ★ | はると-あもん | ||
8/21 | 練習試合 | 双葉ドラゴンズ | 3-6 | ★ | しゅん-はるひ | ||
8/21 | プリンス杯 | 双葉ドラゴンズ | 5-10 | ★ | はると,みなと-あもん | ||
8/8 | 碧南市長旗 | 美川クラブ | 1-6 | ★ | はると,しゅん-あもん | ||
8/7 | 碧南市長旗 | 刈谷さくら | 6-2 | ☆ | しゅん,はると-あもん | ||
7/31 | 小垣江F40周年記念大会 | 小垣江ファイターズ | 10-0 | ☆ | しゅん-あもん | ||
7/25 | 練習試合 | 碧南ライナーズ | 3-9 | ★ | はると,しゅん,えいじ-あもん,はるひ | ||
7/24 | 練習試合 | 大府北山 | 5-8 | ★ | みなと,けいご,えいじ,ひろむ-あもん,はるひ | ||
7/24 | プリンス杯 | 大府北山 | 16-0 | ☆ | しゅん-あもん | ||
7/18 | 橋本ひろき杯1/6試合目 | 東海オーシャン | 2-14 | ★ | しゅん,はると-あもん | ||
7/17 | 小垣江40周年記念大会 | 安城ライオンズ | 14-2 | ☆ | はると,しゅん-あもん | たいが | |
7/11 | 県&西三予選 | 福地ファイターズ | 0-4 | ★ | しゅん,みなと-あもん | ||
7/4 | 練習試合 | 少年野球スハラ | 3-4 | ★ | はると,けいご,えいじ-はるひ | ||
7/4 | 小垣江F40周年記念大会 | 少年野球スハラ | 7-2 | ☆ | みなと,しゅん-あもん | たいが,はると,はるひ | |
6/27 | 小垣江F40周年記念大会 | ラビットボーイズ | 6-1 | ☆ | しゅん,みなと-あもん | ||
6/20 | 練習試合② | 岡崎JS | 5-7 | ★ | はると,えいじ,けいご-あもん,はるひ | ||
6/20 | 練習試合① | 岡崎JS | 3-3 | △ | しゅん-あもん | ||
5/9 | 練習試合② | 蒲郡中部サニーボーイズ | 9-4 | ☆ | しゅん,みなと-あもん | はると,たいが | |
5/9 | 練習試合① | 蒲郡中部サニーボーイズ | 6-8 | ★ | はると-あもん | はると | |
5/8 | 練習試合② | 一色龍BBC | 8-6 | ☆ | みなと,えいじ,あもん-しゅん | ||
5/8 | 練習試合① | 一色龍BBC | 6-2 | ☆ | しゅん-あもん | ||
5/2 | 練習試合② | 小垣ファイターズ | 6-1 | ☆ | みなと,けいご,ひろむ-しゅん | ||
5/2 | 練習試合① | 小垣江ファイターズ | 5-5 | △ | はると-しゅん | ||
4/25 | 練習試合② | 新川ペガサス | 6-3 | ☆ | しゅん,ひろむ,みなと-あもん | ||
4/25 | 練習試合① | 新川ペガサス | 4-3 | ☆ | はると,みなと-あもん | ||
4/18 | 西尾市中日少年大会 | 東幡豆少年野球クラブ | 2-3 | ★ | はると,みなと-あもん | ||
4/10 | 東海団地連盟主催 | 不二ジュニアBBC | 4-6 | ★ | しゅん,はると,みなと-はるひ,しゅん | ||
4/4 | 練習試合② | 大浜ファイターズ | 6-6 | △ | しゅん,みなと-はるひ | ||
4/4 | 練習試合① | 大浜ファイターズ | 5-3 | ☆ | はると,しゅん-はるひ | ||
3/14 | ゲオ杯(1回戦) | 名東ヒーローズ | 2-5 | ★ | しゅん,はると-はるひ | ||
2/28 | 全日本学童西尾予選 | 中畑アローズ | 1-4 | ★ | しゅん,はると-はるひ | ||
2/27 | 練習試合 | 青山クラブ | 46-2 | ☆ | しゅん,みなと,はると-はるひ |
2020年度成績
公式戦 |
11 | 戦 | 5 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | 分 |
練習試合 |
23 | 戦 | 15 | 勝 | 5 | 敗 | 3 | 分 |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | バッテリー | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/20 | 練習試合 | 鷲塚ジャガーズ | 20-2 | ☆ | しゅん,みなと,はると-はるひ | ||
2/6 | 練習試合 | 碧南コスモス | 2-2 | △ | しゅん,はると,みなと-はるひ | ||
1/31 | 練習試合② | 碧南ライナーズ | 4-4 | △ | はると,みなと,けいご,あもん-はるひ | ||
1/31 | 練習試合① | 碧南ライナーズ | 8-5 | ☆ | しゅん,みなと-はるひ | ||
12/20 | 協会長杯(決勝) | 福地ファイターズ | 5-2 | ☆ | しゅん,みなと,はると-はるひ | ||
12/20 | 協会長杯(準決勝) | 平坂スターズ | 9-2 | ☆ | しゅん,みなと-はるひ | ||
12/19 | 練習試合② | 東幡豆BBC | 14-3 | ☆ | はると,あもん-はるひ | ||
12/19 | 練習試合① | 東幡豆BBC | 8-7 | ☆ | けいご,しゅん-しゅん,はるひ | ||
11/29 | 西尾市長旗 | 中畑アローズ | 0-3 | ★ | しゅん,はると-はるひ | ||
11/28 | 練習試合 | 青山クラブ | 12-7 | ☆ | みなと,けいご,あもん,ひろむ-はるひ | ||
11/8 | ミズノワイズ杯 | 美和ビッキーズ | 0-4 | ★ | しゅん,はると-はるひ | ||
11/7 | 育成会長杯 | 一色龍BBC | 4-5 | ★ | しゅん,はると-はるひ | ||
11/1 | 市民大会(1回戦) | 一色龍BBC | 1-3 | ★ | はると,しゅん-はるひ | ||
10/25 | 高松杯(1回戦) | 福地ファイターズ | 2-4 | ★ | しゅん,はると-はるひ | ||
10/24 | 練習試合 | 東幡豆少年野球クラブ | 20-3 | ☆ | はると,みなと,けいご,あもん-しゅん | ||
10/24 | 協会長杯(2回戦) | 東幡豆少年野球クラブ | 5-2 | ☆ | しゅん,はると-はるひ | ||
10/11 | 協会長杯(1回戦) | 一色龍BBC | 4-2 | ☆ | しゅん,はると-はるひ | ||
10/4 | 練習試合② | 堤スターズ | 8-5 | ☆ | はると,みなと-しゅん,はるひ | ||
10/4 | 練習試合① | 堤スターズ | 12-2 | ☆ | しゅん,けいご-はるひ | ||
10/3 | 練習試合 | KONベースボールクラブ | 11-4 | ☆ | しゅん,けいご,はると-はるひ | ||
9/27 | 練習試合② | 東幡豆少年野球クラブ | 13-1 | ☆ | みなと,しゅん-はるひ | ||
9/27 | 練習試合① | 東幡豆少年野球クラブ | 5-6 | ★ | けいご,しゅん-やまと | ||
9/19 | 練習試合② | 成岩SC | 4-7 | ★ | はると,みなと-やまと | ||
9/19 | 練習試合① | 成岩SC | 25-1 | ☆ | しゅん-はるひ | ||
9/6 | 練習試合 | 碧南コスモス | 5-5 | △ | はると-はるひ | ||
8/30 | 県新人戦西尾予選(準決勝 ) | 中畑アローズ | 0-11 | ★ | はると,みなと,しゅん-はるひ | ||
8/23 | 県新人戦西尾予選(1回戦) | 西尾アサヒ | 4-2 | ☆ | はると,しゅん-はるひ | ||
8/15 | 練習試合 | 高取ファイターズ | 7-6 | ☆ | はると,しゅん-はるひ | ||
8/13 | 練習試合② | 岡崎JS | 7-4 | ☆ | はると,けいご,みなと-しゅん,やまと | @岡崎市民球場 | |
8/13 | 練習試合① | 岡崎JS | 6-3 | ☆ | しゅん-はるひ | @岡崎市民球場 | |
8/8 | 練習試合② | 高浜翼 | 7-11 | ★ | みなと,しゅん,けいご,-しゅん,はるひ | ||
8/8 | 練習試合① | 高浜翼 | 3-10 | ★ | はると-やまと | ||
8/2 | 練習試合② | 安城ライナーズ | 4-2 | ☆ | しゅん,みなと-はると | ||
8/2 | 練習試合① | 安城ライナーズ | 3-10 | ★ | はると-やまと | ||
2019年度成績
公式戦 |
19 | 戦 | 9 | 勝 | 10 | 敗 | 0 | 分 |
練習試合 |
15 | 戦 | 11 | 勝 | 3 | 敗 | 1 | 分 |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | バッテリー | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/19 | 練習試合② | 碧南コスモス | 2-2 | △ | みなと,けいご,みなと-たいが | ||
1/19 | 練習試合① | 碧南コスモス | 4-2 | ☆ | しゅん,けいご,みなと-たいが | ||
11/23 | ミズノワイズ杯(2回戦) | ときわイーグルス | 0-5 | ★ | はると,しゅん-たいが | ||
11/10 | 稲葉杯(2回戦) | 碧南ライナーズ | 4-7 | ★ | はると-たいが | ||
11/10 | 稲葉杯(1回戦) | 知立サウス | 7-7 | ☆ | はると,しゅん-たいが | 抽選により勝利 | |
11/3 | ミズノワイズ杯(1回戦) | 瑞穂Jボーイズ | 12-0 | ☆ | はると-たいが | ||
10/26 | 練習試合 | ラビットボーイズ | 3-6 | ★ | はると,しゅん,たいが,みなと-たいが,しゅん | ||
10/20 | 練習試合② | 吉浜クラブ | 3-4 | ★ | はると,みなと-しゅん | ||
10/20 | 練習試合① | 吉浜クラブ | 5-6 | ★ | しゅん,はると-たいが | ||
10/6 | 練習試合 | JAPAN岡崎 | 17-2 | ☆ | はると,みなと-しゅん | ||
10/6 | KSリーグ決勝T(1回戦) | JAPAN岡崎 | 4-10 | ★ | しゅん-たいが | ||
9/29 | 高松杯(1回戦) | 一色龍BBC | 6-4 | ☆ | はると-たいが | ||
9/29 | 市民体育大会(決勝戦) | 中畑アローズS | 1-5 | ★ | しゅん,みなと-たいが | ||
9/14 | 練習試合② | 堤スターズ | 10-6 | ☆ | みなと,たいが-たいが,はると | ||
9/14 | 練習試合① | 堤スターズ | 12-1 | ☆ | はると-たいが | ||
8/31 | 練習試合 | 蒲郡サニーボーイズ | 13-5 | ☆ | しゅん,えいじ,たいが-,しゅん | ||
8/31 | KSリーグ | 蒲郡サニーボーイズ | 12-3 | ☆ | はると-たいが | ||
8/10 | 市民体育大会(2回戦) | 福地ファイターズ | 7-5 | ☆ | しゅん-たいが | えいじ | |
7/28 | スポーツデポ杯(1回戦) | ファイヤーボーイズ | 2-8 | ★ | しゅん,はると-たいが | ||
7/21 | 練習試合 | 岡崎タフィーズ | 14-0 | ☆ | はると-しゅん | しゅん,えいじ | |
7/21 | KSリーグ | 岡崎タフィーズ | 7-2 | ☆ | しゅん-たいが | しゅん、けいご | |
7/13 | 市民体育大会(1回戦) | 中畑アローズ | 4-2 | ☆ | しゅん-たいが | ||
7/7 | 練習試合 | 東幡豆少年野球クラブ | 14-5 | ☆ | みなと,たいが,はると-はるひ,しゅん | ||
7/7 | KSリーグ | 東幡豆少年野球クラブ | 18-7 | ☆ | はると-たいが | ||
6/1 | KSリーグ | 大浜ファイターズ | 6-7 | ★ | はると,しゅん-たいが | やまと,はると | |
5/19 | 中日スポーツ杯 | 北名古屋ホークス | 4-6 | ★ | はると-たいが | ||
5/18 | 育成会長杯 | 福地ファイターズ | 3-5 | ★ | しゅん-たいが | ||
4/29 | 練習試合② | 常滑ボーイズ | 18-2 | ☆ | みなと,まさと-はるひ,しゅん | ||
4/29 | 練習試合① | 常滑ボーイズ | 14-11 | ☆ | しゅん,たいが-たいが,はるひ | ||
4/28 | 協会長杯(2回戦) | 福地ファイターズ | 3-11 | ★ | はると,しゅん-たいが | ||
4/7 | 練習試合 | 中畑アローズ | 18-2 | ☆ | しゅん,みなと-はるひ | ||
4/7 | 協会長杯(1回戦) | 中畑アローズ | 11-3 | ☆ | はると-たいが | ||
3/24 | 練習試合 | 碧南ライナーズ | 12-7 | ☆ | はると,しゅん,みなとーたいが,はるひ | ||
2/24 | ゲオ杯(1回戦) | 北名古屋ホークス | 2-4 | ★ | しゅん-たいが |
2018年度成績
公式戦 |
4 | 戦 | 3 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 |
練習試合 |
7 | 戦 | 5 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | バッテリー | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/16 | 練習試合 | 高浜翼 | 17-3 | ☆ | しゅん-たいが | ||
11/3 | 練習試合 | 双葉ドラゴンズ | 0-8 | ★ | しゅん-たいが | ||
10/28 | 練習試合② | 東部ツインズ | 7-5 | ☆ | しゅん,たいが-みなと,はるひ | ||
10/28 | 練習試合① | 東部ツインズ | 8-4 | ☆ | はると,みなと-たいが | ||
9/16 | オレンジカップ(4回戦) | 福地ファイターズ | 1-7 | ★ | はると,しゅん-たいが | ||
9/9 | オレンジカップ(3回戦) | 岡崎JSクラブ | 9-2 | ☆ | はると,しゅん-たいが | ||
9/2 | オレンジカップ(2回戦) | 荒尾イーグルス | 10-3 | ☆ | はると,しゅん-たいが | ||
8/26 | オレンジカップ(1回戦) | 岡崎南クラブ | 8-3 | ☆ | はると,しゅん,たいが-たいが,はると | ||
8/18 | 練習試合 | 碧南コスモス | 9-5 | ☆ | はると,しゅん,たいが-たいが,はると | ||
6/30 | 練習試合② | ラビットボーイズ | 1-12 | ★ | はると,しゅん-たいが | ||
6/30 | 練習試合① | ラビットボーイズ | 12-2 | ☆ | たいが,しゅん-はると |