2020年度成績
公式戦 |
35 | 戦 | 19 | 勝 | 16 | 敗 | 0 | 分 |
練習試合 |
16 | 戦 | 12 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | バッテリー | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2/7 | SK杯(準決勝) | 福地ファイターズ | 1-7 | ★ | 橘田,土井-土井,橘田 | ||
1/31 | SK杯(2回戦) | 吉良ジュニア | 1-0 | ☆ | 橘田,土井,大村-土井,橘田 | ||
1/11 | 大あんまき杯(決勝) | 知立サウス | 4-0 | ☆ | 石川,橘田,大村-土井,橘田 | ||
1/11 | 大あんまき杯(準決勝) | 小垣江ファイターズ | 3-2 | ☆ | 橘田,土井,大村-土井,橘田 | ||
1/10 | SK杯(1回戦) | 碧南コスモス | 9-0 | ☆ | 橘田,大村-土井,橘田 | ||
12/29 | KB杯(準決勝) | 中畑アローズ | 0-8 | ★ | 橘田,土井,神谷-土井,橘田 | ||
12/29 | KB杯(2回戦) | 平坂スターズ | 8-0 | ☆ | 大久保,神谷-橘田 | ||
12/29 | KB杯(1回戦) | 三和クラブ・錦トライズ合同 | 7-2 | ☆ | 石川,大久保-橘田 | 藤倉英 | |
12/20 | 橋本ひろき杯リーグ 決勝トーナメント(準々決勝) | 旗屋たかくらメイツ | 0-8 | ★ | 橘田,石川-杉浦,橘田 | ||
12/19 | 西三河学童交流会 | 美川クラブ | 4-13 | ★ | 鈴木,石川-橘田 | ||
12/13 | 西尾市長旗(準決勝) | 福地ファイターズ | 0-3 | ★ | 橘田,石川-杉浦 | ||
12/12 | 橋本ひろき杯卒業トーナメント | 鳥羽見ウィングス | 1-6 | ★ | 橘田,石川,神谷-杉浦,橘田 | ||
12/6 | 西尾市長旗(2回戦) | 中畑アローズB | 2-0 | ☆ | 橘田-杉浦 | ||
11/29 | ミズノワイズ杯(2回戦) | ペイフォワード | 6-8 | ★ | 土井-杉浦,橘田 | ||
11/28 | 橋本ひろき杯リーグ戦 | 青海ビッグウェーブス | 19-0 | ☆ | 橘田,土井-土井,橘田 | 磯貝,橘田 | |
11/22 | 市民体育大会(1回戦) | 一色龍BBC | 1-2 | ★ | 石川,大久保-橘田 | ||
11/15 | 西尾市長旗(1回戦) | 福地ファイターズB | 5-0 | ☆ | 石川,大久保-橘田 | ||
11/15 | 橋本ひろき杯リーグ戦 | 旭南オーシャンズ | 18-2 | ☆ | 橘田-杉浦 | 橘田,岡田,藤倉英,磯貝 | |
11/7 | 橋本ひろき杯リーグ戦 | 乙川東クラブ | 1-2 | ★ | 土井,橘田-橘田,土井 | 藤倉英 | |
11/1 | 高浜選抜少年野球大会(2回戦) | 高浜軍 | 2-6 | ★ | 土井,石川,鈴木-橘田 | ||
11/1 | 高浜選抜少年野球大会(1回戦) | 碧南ライナーズ | 1-1 | ☆ | 橘田,土井-土井,橘田 | 抽選勝ち | |
10/25 | 高松杯(準決勝) | 福地ファイターズ | 0-4 | ★ | 土井,橘田-橘田,土井 | ||
10/11 | 橋本ひろき杯リーグ戦 | 雁宿クラブ | 13-3 | ☆ | 橘田-土井 | ||
10/3 | デポ杯(3回戦) | 乙川スポーツクラブ横川 | 0-2 | ★ | 大村,土井-橘田 | TB | |
9/27 | 高松杯(1回戦) | 西尾アサヒ | 5-0 | ☆ | 大村,橘田-橘田,土井 | ||
9/26 | デポ杯(2回戦) | レッドファイターズ | 3-0 | ☆ | 橘田,土井-土井,橘田 | ||
9/19 | デポ杯(1回戦) | くすの木スポーツ少年団 | 7-0 | ☆ | 大村-橘田 | ||
9/12 | 練習試合② | 安城ライナーズ | 7-0 | ☆ | 鈴木,石川,大村-橘田,土井 | ||
9/12 | 練習試合① | 安城ライナーズ | 3-0 | ☆ | 橘田,土井-土井,橘田 | ||
9/6 | 市民体育大会(1回戦) | 東幡豆少年野球クラブ | 5-3 | ☆ | 土井,橘田-橘田,土井 | ||
8/29 | フタバ産業旗争奪少年野球大会 | 矢作バンビーズ | 0-1 | ★ | 大村-土井 | ||
8/22 | 練習試合② | JAPAN岡崎 | 5-2 | ☆ | 鈴木,土井,石川,土井-橘田 | ||
8/22 | 練習試合① | JAPAN岡崎 | 1-0 | ☆ | 大村,橘田-土井 | 大村 | |
8/16 | 練習試合② | 西尾クラブ | 5-6 | ★ | 橘田,藤倉陽,藤倉英-土井 | ||
8/16 | 練習試合① | 西尾クラブ | 15-0 | ☆ | 土井,大村-橘田 | ||
8/15 | 練習試合② | 岡崎少年 | 11-6 | ☆ | 橘田,土井,鈴木-土井,橘田 | 岡田 | |
8/15 | 練習試合① | 岡崎少年 | 5-7 | ★ | 大村,橘田-橘田,土井 | 磯貝,土井,長坂,石川 | |
8/13 | 練習試合 | 岡崎JSクラブ | 3-2 | ☆ | 大村,橘田,土井-土井,橘田 | TB | |
8/8 | ゲオ杯(3回戦) | 東海オーシャン | 0-7 | ★ | 橘田,大村-土井 | ||
7/26 | 県選手権 西尾予選(1回戦) | 中畑アローズ | 1-2 | ★ | 大村,橘田-土井 | ||
7/19 | ゲオ杯(2回戦) | 名古屋ウエスタンズ | 5-0 | ☆ | 大村,橘田,大村-土井 | ||
7/12 | 全日本学童 西尾予選(決勝) | 中畑アローズ | 2-3 | ★ | 橘田,大村-土井 | ||
7/12 | 全日本学童 西尾予選(準決勝) | 西尾クラブ | 5-0 | ☆ | 鈴木,石川-土井 | ||
7/5 | 練習試合 | 高取ファイターズ | 10-5 | ☆ | 鈴木,橘田,大村-土井 | ||
6/28 | 練習試合 | 知立サウス | 4-2 | ☆ | 大村,橘田,土井,石川-土井,橘田 | ||
2/23 | 全日本学童西尾地区予選(1回戦) | 一色龍BBC | 8-0 | ☆ | 大村-土井 | ||
2/15 | 練習試合 | 塩津フレンズ | 3-4 | ★ | 土井,橘田,大村-大村,土井 | ||
2/8 | 練習試合② | 岡崎南クラブ | 4-3 | ☆ | 大村,鈴木-土井,大村 | ||
2/8 | 練習試合① | ときわイーグルス | 4-7 | ★ | 橘田,土井-土井,橘田 | ||
2/1 | 練習試合② | 知立サウス | 3-2 | ☆ | 土井,鈴木-大村 | ||
2/1 | 練習試合① | 知立サウス | 12-0 | ☆ | 大村,橘田-土井 | 土井 |
2019年度成績
公式戦 |
41 | 戦 | 23 | 勝 | 18 | 敗 | 0 | 分 |
練習試合 |
14 | 戦 | 9 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | バッテリー | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | KB杯(1回戦) | 中畑アローズA | 2-10 | ★ | 大村,橘田-土井 | ||
12/15 | 練習試合② | 安城ライオンズ | 3-7 | ★ | 大村,鈴木-土井 | ||
12/15 | 練習試合① | 安城ライオンズ | 0-1 | ★ | 橘田,土井-土井,橘田 | ||
11/24 | 練習試合② | 三河スターズ | 8-2 | ☆ | 石川,鈴木,長坂-橘田,土井 | ||
11/24 | 練習試合① | 三河スターズ | 8-2 | ☆ | 橘田,土井-土井,橘田 | ||
11/10 | ミズノワイズ杯(1回戦) | 守山ボーイズ | 0-18 | ★ | 橘田-土井 | ||
11/3 | 高浜市選抜少年野球大会(1回戦) | 岡崎JSクラブA | 0-11 | ★ | 橘田,土井-土井,橘田 | ||
10/27 | 高松杯(決勝) | 福地ファイターズ | 0-12 | ★ | 土井,石川,土井-土井,橘田 | ||
10/27 | 高松杯(準決勝) | 西尾アサヒ | 4-0 | ☆ | 橘田-土井 | ||
10/20 | 高松杯(1回戦) | 中畑アローズ | 5-2 | ☆ | 橘田,土井-土井,橘田 | ||
10/6 | KSリーグ(決勝T1回戦) | 上郷ノーティボーイズ | 0-3 | ★ | 大村,橘田-土井 | ||
9/29 | 愛知県学童新人戦ブロック大会 | 安城中央クラブ | 0-2 | ★ | 橘田-土井 | ||
9/22 | 市民体育大会(決勝) | 福地ファイターズ | 1-2 | ★ | 大村-土井 | ||
9/22 | 市民体育大会(準決勝) | 西尾クラブ | 7-4 | ☆ | 土井,石川-橘田 | ||
9/21 | JBLAスポーツデポ杯(2回戦) | 東海オーシャン | 2-2 | ★ | 大村,土井,橘田-土井,大村 | 抽選負け | |
9/15 | 練習試合 | 岡崎少年Jr | 11-12 | ★ | 土井,橘田,石川-橘田,土井,橘田 | 土井,橘田 | |
9/15 | KSリーグ | 岡崎少年Jr | 9-8 | ☆ | 大村-土井 | 土井 | 決勝T進出 |
9/7 | KSリーグ | 安城ファイターズ | 15-0 | ☆ | 橘田-土井 | 土井,大村 | |
9/1 | 市民体育大会(1回戦) | 西尾アサヒJBC | 1-0 | ☆ | 土井,大村-大村,土井 | TB | |
9/1 | JBLAスポーツデポ杯(1回戦) | 碧南ライナーズ | 5-3 | ☆ | 大村,橘田-土井 | 大村 | |
8/31 | フタバ産業旗少年野球大会(1回戦) | 三河スターズA | 2-5 | ★ | 土井,大村,橘田-大村,土井 | 土井 | |
8/24 | KSリーグ | JAPAN岡崎 | 7-1 | ☆ | 橘田,大村-土井 | 大村 | |
8/17 | KSリーグ | 形北ファイターズ | 15-0 | ☆ | 土井,橘田-大村 | 土井,大村 | |
8/14 | 碧南市長旗(1回戦) | 碧南コスモスA | 0-8 | ★ | 橘田,土井-土井,大村 | ||
8/3 | 積水ハウスカップ(1回戦) | 日進ベストドリームズ | 9-13 | ★ | 橘田,大村-大村,土井 | 大村 | |
7/28 | 新人戦(決勝) | 中畑アローズ | 5-1 | ☆ | 大村-土井 | 優勝 | |
7/28 | 新人戦(準決勝) | 西尾アサヒJBC | 4-0 | ☆ | 土井-大村 | ||
7/21 | 新人戦(1回戦) | 福地ファイターズ | 3-0 | ☆ | 大村-土井 | ||
7/20 | KSリーグ | 豊田サンボーイズ | 2-6 | ★ | 橘田-土井 | ||
7/7 | 中日スポーツ杯(準々決勝) | レッドビッキーズ | 0-2 | ★ | 大村-土井 | ||
6/29 | 中日スポーツ杯(4回戦) | 守山ボーイズ | 2-0 | ☆ | 大村-土井 | ||
6/2 | 中日スポーツ杯(3回戦) | 瀬古オンリーワン | 5-0 | ☆ | 大村-土井 | ||
6/1 | 練習試合 | 西浦ガッツボーイ | 55-0 | ☆ | 藤倉ひ,土井-大村 | ||
6/1 | KSリーグ | 西浦ガッツボーイ | 15-0 | ☆ | 橘田,大村-土井 | ||
5/19 | 練習試合 | 新川ペガサス | 14-7 | ☆ | 土井,石川-大村,橘田 | ||
5/19 | KSリーグ | 新川ペガサス | 14-1 | ☆ | 橘田-土井 | ||
5/12 | 中日スポーツ杯(2回戦) | 東海ベアーズ | 3-2 | ☆ | 橘田,大村-土井 | 大村 | |
5/4 | 練習試合 | 高取ファイターズ | 8-2 | ☆ | 橘田,土井-大村 | ||
5/4 | 練習試合 | 安城中央クラブ | 9-1 | ☆ | 大村,石川-土井 | 土井 | |
5/3 | 練習試合② | 一色龍BBC | 8-7 | ☆ | 石川,土井-橘田,大村 | ||
5/3 | 練習試合① | 一色龍BBC | 7-0 | ☆ | 橘田,大村-土井 | ||
5/2 | カミオ杯(2回戦) | 福地ファイターズ | 1-5 | ★ | 土井,橘田-大村 | ||
5/2 | カミオ杯(1回戦) | 東幡豆少年野球クラブ | 7-1 | ☆ | 大村-土井 | ||
4/14 | 西尾市長旗 | 岡崎JSクラブ | 1-7 | ★ | 大村,橘田-土井 | ||
4/7 | 育成会長杯(決勝) | 福地ファイターズ | 1-10 | ★ | 大村,橘田-土井 | ||
4/7 | 育成会長杯(準決勝) | 中畑アローズ | 3-2 | ☆ | 土井,大村-大村,土井 | ||
3/24 | 協会長杯(決勝) | 福地ファイターズ | 3-14 | ★ | 大村,石川,土井-土井,大村 | 準優勝 | |
3/24 | 協会長杯(準決勝) | 一色龍BBC | 4-1 | ☆ | 橘田-土井 | ||
3/23 | ゲオ杯(4回戦) | レッドビッキーズ | 1-8 | ★ | 土井,大村-大村,土井 | ||
3/10 | 練習試合 | 岡崎南クラブ | 3-10 | ★ | 橘田-土井 | ||
3/9 | ゲオ杯(3回戦) | 森の里少年野球クラブ | 6-0 | ☆ | 土井,大村-大村,土井 | ||
3/2 | ゲオ杯(2回戦) | 城山少年野球クラブ | 8-2 | ☆ | 橘田-土井 | 大村 | |
2/23 | ゲオ杯(1回戦) | 大府北山 | 4-1 | ☆ | 大村-土井 | ||
2/10 | 練習試合② | 今川ビクトリー | 5-1 | ☆ | 石川,鈴木-土井 | ||
2/10 | 練習試合① | 今川ビクトリー | 1-9 | ★ | 大村,土井-土井,大村 |
2018年度成績
公式戦 |
29 | 戦 | 20 | 勝 | 9 | 敗 | 0 | 分 |
練習試合 |
9 | 戦 | 7 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 |
日付 | 大会名 | 対戦相手 | スコア | 勝敗 | バッテリー | HR | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/9 | 高松杯(決勝) | 福地ファイターズ | 1-6 | ★ | 橘田,土井-土井,橘田 | ||
12/2 | 練習試合 | 小垣江ファイターズ | 1-4 | ★ | 石川,藤倉ひ,大村-土井 | ||
12/1 | KSリーグ決勝T(決勝) | 岡崎南クラブ | 2-3 | ★ | 橘田-土井 | 準優勝 | |
12/1 | KSリーグ決勝T(準決勝) | 福地ファイターズ | 9-7 | ☆ | 土井,大村-橘田 | 小林 | |
11/25 | 高松杯(準決勝) | 一色龍BBC | 5-4 | ☆ | 橘田,石川-土井 | ||
11/18 | 高松杯 | 中畑アローズ | 8-3 | ☆ | 土井,橘田-橘田,土井 | ||
11/11 | 練習試合② | 岡崎JSクラブ | 11-3 | ☆ | 石川,藤倉ひ,鈴木-橘田 | ||
11/11 | 練習試合① | 岡崎JSクラブ | 5-4 | ☆ | 土井,橘田-橘田,土井 | ||
11/3 | ミズノワイズ杯 | 木曽川JBC | 5-6 | ★ | 橘田,土井-土井,橘田 | TB2-3 | |
10/27 | わかしゃち少年野球大会(決勝) | 福地ファイターズ | 7-3 | ☆ | 土井,大村-大村,土井 | 優勝 | |
10/21 | KSリーグ決勝T(1回戦) | 今川ビクトリー | 6-2 | ☆ | 土井-大村 | 大村,土井2 | |
10/20 | わかしゃち少年野球大会(準決勝) | 東幡豆少年野球クラブ | 8-7 | ☆ | 大村,土井-土井,大村 | ||
10/13 | わかしゃち少年野球大会(2回戦) | 中畑アローズ | 8-4 | ☆ | 橘田,土井-土井,橘田 | ||
10/7 | スポーツデポ杯(2回戦) | 山之手少年野球クラブ | 3-8 | ★ | 土井-大村 | ||
10/6 | わかしゃち少年野球大会(1回戦) | 鷲塚ジャガーズ | 20-1 | ☆ | 大村-土井 | ||
9/23 | 西尾市民大会 | 東幡豆少年野球クラブ | 6-10 | ★ | 土井,橘田-大村 | ||
9/16 | スポーツデポ杯(1回戦) | 日高レッツ | 12-1 | ☆ | 大村-土井 | ||
9/8 | KSリーグ | 青木グレート | 8-3 | ☆ | 大村-土井 | 土井 | グループ1位通過 |
9/2 | 西尾市民大会 | 西尾クラブ | 15-0 | ☆ | 土井-橘田 | ||
8/26 | 練習試合 | JAPAN岡崎 | 32-7 | ☆ | 土井,鈴木,石川-橘田 | 大村,土井 | |
8/26 | KSリーグ | JAPAN岡崎 | 16-2 | ☆ | 橘田-土井 | ||
8/19 | 練習試合 | 高取ファイターズ | 16-4 | ☆ | 橘田,鈴木,石川-土井 | ||
8/19 | KSリーグ | 高取ファイターズ | 15-0 | ☆ | 大村-土井 | ||
7/8 | KSリーグ | 岡崎南クラブ | 11-9 | ☆ | 大村-土井 | TB4-2 | |
7/8 | 中日スポーツ杯(3回戦) | 守山ボーイズ | 0-7 | ★ | 大村,橘田-土井 | ||
7/1 | 練習試合 | 東幡豆少年野球クラブ | 0-16 | ★ | 橘田,鈴木,大村-土井 | ||
7/1 | 協会長杯(2回戦) | 東幡豆少年野球クラブ | 0-8 | ★ | 土井,橘田-大村 | ||
6/30 | KSリーグ | 碧南コスモス | 14-0 | ☆ | 大村-土井 | ||
6/23 | 中日スポーツ杯(2回戦) | TMジュニア | 7-4 | ☆ | 大村-土井 | ||
6/16 | 練習試合 | 塩津フレンズ | 7-5 | ☆ | 橘田,大村-土井 | ||
6/16 | KSリーグ | 塩津フレンズ | 5-6 | ★ | 土井,橘田-大村 | ||
6/9 | 協会長杯 | 中畑アローズ | 9-0 | ☆ | 大村-土井 | ||
6/3 | 練習試合 | 蒲郡中部サニーボーイズ | 27-1 | ☆ | 橘田-土井 | ||
6/3 | KSリーグ | 蒲郡中部サニーボーイズ | 27-0 | ☆ | 土井-大村 | 大村 | |
6/2 | 中日スポーツ杯(1回戦) | 鳴海シャークス | 7-4 | ☆ | 大村-土井 | ||
5/20 | 練習試合 | 新川ペガサス | 22-2 | ☆ | 土井,橘田-大村 | 大村 | |
5/20 | KSリーグ | 新川ペガサス | 16-2 | ☆ | 大村,土井-土井,大村 | ||
4/29 | 育成会長杯 | 福地ファイターズ | 2-6 | ★ | 大村-土井 |